Schülerturnier, Kat. B (5./6. Schuljahr, Knaben)

Beginn Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
10:00 1 1 Wadenbeisser English or Spanish 3:0
10:00 2 2 Harschcelona Die Holzköpfe 9:0
10:30 3 1 we nemen iedereen uit elkaar Golden-Kings 3:1
10:30 4 2 Mitsubishi Wadenbeisser 2:2
11:00 5 1 English or Spanish Harschcelona 0:5
11:00 6 2 Die Holzköpfe we nemen iedereen uit elkaar 1:5
11:30 7 1 Golden-Kings Mitsubishi 6:0
11:30 8 2 Wadenbeisser Harschcelona 1:3
12:00 9 1 we nemen iedereen uit elkaar English or Spanish 2:1
12:00 10 2 Die Holzköpfe Golden-Kings 0:3
12:30 11 1 Harschcelona Mitsubishi 4:0
12:30 12 2 Wadenbeisser we nemen iedereen uit elkaar 1:2
13:00 13 1 English or Spanish Golden-Kings 1:4
13:00 14 2 Mitsubishi Die Holzköpfe 1:1
13:30 15 1 Golden-Kings Wadenbeisser 2:0
13:30 16 2 Harschcelona we nemen iedereen uit elkaar 3:0
14:00 17 1 Mitsubishi English or Spanish 2:0
14:00 18 2 Die Holzköpfe Wadenbeisser 1:1
14:30 19 1 Golden-Kings Harschcelona 0:4
14:30 20 2 we nemen iedereen uit elkaar Mitsubishi 3:2
15:00 21 1 English or Spanish Die Holzköpfe 0:0
  Teilnehmer Sp Pkt TD T
1. Harschcelona 6 18 27 28
2. we nemen iedereen uit elkaar 6 15 6 15
3. Golden-Kings 6 12 8 16
4. Wadenbeisser 6 5 -2 8
5. Mitsubishi 6 5 -9 7
6. Die Holzköpfe 6 3 -16 3
7. English or Spanish 6 1 -14 2