Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | Firehawks | Rotbauchhalunken | : |
|
09:45 | 2 | FC 3b | Die schatten Kickers | : |
|
10:00 | 3 | 3b Kickers | Fussball-Gangsters | : |
|
10:15 | 4 | Rasensprenger | Firehawks | : |
|
10:30 | 5 | Rotbauchhalunken | FC 3b | : |
|
10:45 | 6 | Die schatten Kickers | 3b Kickers | : |
|
11:00 | 7 | Fussball-Gangsters | Rasensprenger | : |
|
11:15 | 8 | Firehawks | FC 3b | : |
|
11:30 | 9 | 3b Kickers | Rotbauchhalunken | : |
|
11:45 | 10 | Die schatten Kickers | Fussball-Gangsters | : |
|
12:00 | Mittagspause 3. Klasse Boys | ||||
13:00 | 11 | FC 3b | Rasensprenger | : |
|
13:15 | 12 | Firehawks | 3b Kickers | : |
|
13:30 | 13 | Rotbauchhalunken | Fussball-Gangsters | : |
|
13:45 | 14 | Rasensprenger | Die schatten Kickers | : |
|
14:00 | 15 | Fussball-Gangsters | Firehawks | : |
|
14:15 | 16 | FC 3b | 3b Kickers | : |
|
14:30 | 17 | Rasensprenger | Rotbauchhalunken | : |
|
14:45 | 18 | Die schatten Kickers | Firehawks | : |
|
15:00 | 19 | Fussball-Gangsters | FC 3b | : |
|
15:15 | 20 | 3b Kickers | Rasensprenger | : |
|
15:30 | 21 | Rotbauchhalunken | Die schatten Kickers | : |
|
15:45 | Pause vor Finalspiel |
Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
16:00 | 22 | 1. Rang Vorrunde | 2. Rang Vorrunde | : |
Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Firehawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rotbauchhalunken | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Die schatten Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 3b Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Fussball-Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Rasensprenger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | |
2. |