| Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | A | Gib niemals auf | Stansstader Kickers (3./4.A) | : |
| 08:14 | 2 | B | Ballstars | Ich has vergesse | : |
| 08:28 | 3 | A | One Piece | FTC | : |
| 08:42 | 4 | B | FC Monty | Team Paprika | : |
| 08:56 | 5 | A | FC Dallenwil | Gib niemals auf | : |
| 09:10 | 6 | B | FCL Robbe | Ballstars | : |
| 09:24 | 7 | A | One Piece | Stansstader Kickers (3./4.A) | : |
| 09:38 | 8 | B | FC Monty | Ich has vergesse | : |
| 09:52 | 9 | A | FTC | FC Dallenwil | : |
| 10:06 | 10 | B | Team Paprika | FCL Robbe | : |
| 10:20 | 11 | A | Gib niemals auf | One Piece | : |
| 10:34 | 12 | B | Ballstars | FC Monty | : |
| 10:48 | 13 | A | Stansstader Kickers (3./4.A) | FTC | : |
| 11:02 | 14 | B | Ich has vergesse | Team Paprika | : |
| 11:16 | 15 | A | FC Dallenwil | One Piece | : |
| 11:30 | 16 | B | FCL Robbe | FC Monty | : |
| 11:44 | 17 | A | FTC | Gib niemals auf | : |
| 11:58 | 18 | B | Team Paprika | Ballstars | : |
| 12:12 | 19 | A | Stansstader Kickers (3./4.A) | FC Dallenwil | : |
| 12:26 | 20 | B | Ich has vergesse | FCL Robbe | : |
| Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||
| 12:40 | 21 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | ||||
| 12:54 | 22 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
| Spiel um Rang 3 | ||||
| 13:08 | 23 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | ||||
| 13:22 | 24 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gib niemals auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Stansstader Kickers (3./4.A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | One Piece | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Dallenwil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ballstars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ich has vergesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Monty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Team Paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FCL Robbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |