| Beginn | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | Feld 1 | A | England | Norwegen | : |
| 08:30 | 2 | Feld 2 | A | Serbien | Spanien | : |
| 08:44 | 3 | Feld 1 | B | Belarus | Montenegro | : |
| 08:44 | 4 | Feld 2 | B | Polen | Slowenien | : |
| 08:58 | 5 | Feld 1 | A | England | Serbien | : |
| 08:58 | 6 | Feld 2 | A | Norwegen | Spanien | : |
| 09:12 | 7 | Feld 1 | B | Belarus | Polen | : |
| 09:12 | 8 | Feld 2 | B | Montenegro | Slowenien | : |
| 09:26 | 9 | Feld 1 | A | Spanien | England | : |
| 09:26 | 10 | Feld 2 | A | Norwegen | Serbien | : |
| 09:40 | 11 | Feld 1 | B | Slowenien | Belarus | : |
| 09:40 | 12 | Feld 2 | B | Montenegro | Polen | : |
| Beginn | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 09:54 | 13 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 09:54 | 14 | Feld 2 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 10:08 | 15 | Feld 1 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 10:08 | 16 | Feld 2 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : |
| kleines Halbfinal 1 | |||||
| 10:22 | 17 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 3 | : |
| kleines Halbfinal 2 | |||||
| 10:22 | 18 | Feld 2 | Verlierer Viertelfinal 2 | Verlierer Viertelfinal 4 | : |
| Halbfinal 1 | |||||
| 10:36 | 19 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 10:36 | 20 | Feld 2 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 10:50 | 21 | Feld 1 | Verlierer kl. Halbfinal 1 | Verlierer kl. Halbfinal 2 | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 10:50 | 22 | Feld 2 | Sieger kl. Halbfinal 1 | Sieger kl. Halbfinal 2 | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 11:04 | 23 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 11:04 | 24 | Feld 2 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | England | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |