| Beginn | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 1 | 1 | A | Baywatch | Høybråten | : |
| 14:00 | 2 | 2 | A | Frizzli | Von Euw Gang | : |
| 14:11 | 3 | 1 | A | Agu‘s Sandstürmer | Ballditen | : |
| 14:11 | 4 | 2 | B | 4 mal Shots | Beach Bulls | : |
| 14:22 | 5 | 1 | B | Papopolo | Deckiwald 5 | : |
| 14:22 | 6 | 2 | B | Gäge üs hättet mer au gwonne | Platzhalter | : |
| 14:33 | 7 | 1 | C | 6 on the beach | Blockwurst | : |
| 14:33 | 8 | 2 | C | Livit AG | Chrienser | : |
| 14:44 | 9 | 1 | C | Apérothlete | Nachtheueler Horw | : |
| 14:44 | 10 | 2 | D | Sajatono | Sändeli Fäger | : |
| 14:55 | 11 | 1 | D | Deckiwald 7 | Ohne Reto | : |
| 14:55 | 12 | 2 | D | lochgranate | Platzhalter | : |
| 15:06 | 13 | 1 | A | Von Euw Gang | Baywatch | : |
| 15:06 | 14 | 2 | A | Høybråten | Agu‘s Sandstürmer | : |
| 15:17 | 15 | 1 | A | Ballditen | Frizzli | : |
| 15:17 | 16 | 2 | B | Deckiwald 5 | 4 mal Shots | : |
| 15:28 | 17 | 1 | B | Beach Bulls | Gäge üs hättet mer au gwonne | : |
| 15:28 | 18 | 2 | B | Platzhalter | Papopolo | : |
| 15:39 | 19 | 1 | C | Chrienser | 6 on the beach | : |
| 15:39 | 20 | 2 | C | Blockwurst | Apérothlete | : |
| 15:50 | 21 | 1 | C | Nachtheueler Horw | Livit AG | : |
| 15:50 | 22 | 2 | D | Ohne Reto | Sajatono | : |
| 16:01 | 23 | 1 | D | Sändeli Fäger | lochgranate | : |
| 16:01 | 24 | 2 | D | Platzhalter | Deckiwald 7 | : |
| 16:12 | 25 | 1 | A | Baywatch | Agu‘s Sandstürmer | : |
| 16:12 | 26 | 2 | A | Von Euw Gang | Ballditen | : |
| 16:23 | 27 | 1 | A | Frizzli | Høybråten | : |
| 16:23 | 28 | 2 | B | 4 mal Shots | Gäge üs hättet mer au gwonne | : |
| 16:34 | 29 | 1 | B | Deckiwald 5 | Platzhalter | : |
| 16:34 | 30 | 2 | B | Papopolo | Beach Bulls | : |
| 16:45 | 31 | 1 | C | 6 on the beach | Apérothlete | : |
| 16:45 | 32 | 2 | C | Chrienser | Nachtheueler Horw | : |
| 16:56 | 33 | 1 | C | Livit AG | Blockwurst | : |
| 16:56 | 34 | 2 | D | Sajatono | lochgranate | : |
| 17:07 | 35 | 1 | D | Ohne Reto | Platzhalter | : |
| 17:07 | 36 | 2 | D | Deckiwald 7 | Sändeli Fäger | : |
| 17:18 | 37 | 1 | A | Ballditen | Baywatch | : |
| 17:18 | 38 | 2 | A | Agu‘s Sandstürmer | Frizzli | : |
| 17:29 | 39 | 1 | A | Høybråten | Von Euw Gang | : |
| 17:29 | 40 | 2 | B | Platzhalter | 4 mal Shots | : |
| 17:40 | 41 | 1 | B | Gäge üs hättet mer au gwonne | Papopolo | : |
| 17:40 | 42 | 2 | B | Beach Bulls | Deckiwald 5 | : |
| 17:51 | 43 | 1 | C | Nachtheueler Horw | 6 on the beach | : |
| 17:51 | 44 | 2 | C | Apérothlete | Livit AG | : |
| 18:02 | 45 | 1 | C | Blockwurst | Chrienser | : |
| 18:02 | 46 | 2 | D | Platzhalter | Sajatono | : |
| 18:13 | 47 | 1 | D | lochgranate | Deckiwald 7 | : |
| 18:13 | 48 | 2 | D | Sändeli Fäger | Ohne Reto | : |
| 18:24 | 49 | 1 | A | Frizzli | Baywatch | : |
| 18:24 | 50 | 2 | A | Ballditen | Høybråten | : |
| 18:35 | 51 | 1 | A | Von Euw Gang | Agu‘s Sandstürmer | : |
| 18:35 | 52 | 2 | B | Papopolo | 4 mal Shots | : |
| 18:46 | 53 | 1 | B | Platzhalter | Beach Bulls | : |
| 18:46 | 54 | 2 | B | Deckiwald 5 | Gäge üs hättet mer au gwonne | : |
| 18:57 | 55 | 1 | C | Livit AG | 6 on the beach | : |
| 18:57 | 56 | 2 | C | Nachtheueler Horw | Blockwurst | : |
| 19:08 | 57 | 1 | C | Chrienser | Apérothlete | : |
| 19:08 | 58 | 2 | D | Deckiwald 7 | Sajatono | : |
| 19:19 | 59 | 1 | D | Platzhalter | Sändeli Fäger | : |
| 19:19 | 60 | 2 | D | Ohne Reto | lochgranate | : |
| Beginn | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 19:30 | 61 | 1 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 19:30 | 62 | 2 | 1. Gruppe C | 1. Gruppe D | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 19:41 | 63 | 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 19:41 | 64 | 2 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baywatch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Høybråten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Frizzli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Von Euw Gang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Agu‘s Sandstürmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ballditen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 mal Shots | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Beach Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Papopolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Deckiwald 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Gäge üs hättet mer au gwonne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 on the beach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Blockwurst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Livit AG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Chrienser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Apérothlete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Nachtheueler Horw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sajatono | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Sändeli Fäger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Deckiwald 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ohne Reto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | lochgranate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |