Kategorie 1./2. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. Stockberg-Mannquess
2. Knochenbrecher
Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
10:00 1 Knochenbrecher Stockberg-Mannquess 1:4
10:12 2 Die magischen Panther Knochenbrecher 0:2
10:24 3 Stockberg-Mannquess Die magischen Panther 7:0
10:36 Kurzpause von 10:36 - 10:48 Uhr 
10:48 4 Stockberg-Mannquess Knochenbrecher 5:2
11:00 5 Knochenbrecher Die magischen Panther 2:1
11:12 6 Die magischen Panther Stockberg-Mannquess 0:6
11:24 Kurzpause von 11:24 - 11:36 Uhr 
Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
Final
11:36 7 1. Rang VorrundeStockberg-Mannquess 2. Rang VorrundeKnochenbrecher 5:0
  Teilnehmer Sp Pkt TD T
1. Stockberg-Mannquess 4 12 19 22
2. Knochenbrecher 4 6 -3 7
3. Die magischen Panther 4 0 -16 1