Kategorie 5./6. Klasse

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. Promotion Juniors
2. Streetsoccers
3. Avengers
4. Ritschbörg Kickers
5. Soccersharks
6. Team Black
Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
09:00 1 Streetsoccers Ritschbörg Kickers 4:0
09:12 2 Promotion Juniors Team Black 4:0
09:24 3 Soccersharks Avengers 0:4
09:36 4 Team Black Streetsoccers 0:7
09:48 5 Ritschbörg Kickers Soccersharks 2:1
10:00 6 Avengers Promotion Juniors 0:1
10:12 7 Streetsoccers Soccersharks 3:0
10:24 8 Team Black Avengers 0:8
10:36 9 Promotion Juniors Ritschbörg Kickers 1:0
10:48 10 Avengers Streetsoccers 1:1
11:00 11 Soccersharks Promotion Juniors 1:2
11:12 12 Ritschbörg Kickers Team Black 5:1
11:24 13 Promotion Juniors Streetsoccers 0:2
11:36 14 Avengers Ritschbörg Kickers 4:0
11:48 15 Team Black Soccersharks 0:5
12:00 Kurzpause von 12:00 - 12:12 Uhr 
Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
Spiel um Rang 5
12:12 16 5. Rang VorrundeSoccersharks 6. Rang VorrundeTeam Black 5:0
Spiel um Rang 3
12:24 17 3. Rang VorrundeAvengers 4. Rang VorrundeRitschbörg Kickers 2:1
Final
12:36 18 1. Rang VorrundeStreetsoccers 2. Rang VorrundePromotion Juniors 4:5
  Teilnehmer Sp Pkt TD T
1. Streetsoccers 5 13 16 17
2. Promotion Juniors 5 12 5 8
3. Avengers 5 10 15 17
4. Ritschbörg Kickers 5 6 -4 7
5. Soccersharks 5 3 -4 7
6. Team Black 5 0 -28 1