Der Suchbegriff muss mind. 3 Zeichen lang sein.
Volleyball: Offizielle Regeln für Nachwuchsturniere von SwissVolley
| Beginn | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 1 | Feld 1 | the Soccer | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | 0:2 |
|
| 13:30 | 2 | Feld 2 | Ananas Gang | Rossrüter Girls | 1:0 |
|
| 13:50 | 3 | Feld 1 | Bronschhofer M&M's | Minions | 1:1 |
|
| 13:50 | 4 | Feld 2 | Rossrüter Girls | the Soccer | 0:0 |
|
| 14:10 | 5 | Feld 1 | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | Bronschhofer M&M's | 4:0 |
|
| 14:10 | 6 | Feld 2 | Minions | Ananas Gang | 0:4 |
|
| 14:30 | Pause | |||||
| 15:00 | 7 | Feld 1 | the Soccer | Bronschhofer M&M's | 1:0 |
|
| 15:00 | 8 | Feld 2 | Rossrüter Girls | Minions | 3:0 |
|
| 15:20 | 9 | Feld 1 | Ananas Gang | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | 4:0 |
|
| 15:20 | 10 | Feld 2 | Minions | the Soccer | 0:0 |
|
| 15:40 | 11 | Feld 1 | Bronschhofer M&M's | Ananas Gang | 0:10 |
|
| 15:40 | 12 | Feld 2 | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | Rossrüter Girls | 4:0 |
|
| 16:00 | Pause | |||||
| 16:15 | 13 | Feld 1 | Ananas Gang | the Soccer | 3:0 |
|
| 16:15 | 14 | Feld 2 | Minions | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | 0:6 |
|
| 16:35 | 15 | Feld 1 | Rossrüter Girls | Bronschhofer M&M's | 1:1 |
|
| Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 16:55 | 16 | 3. Rang VorrundeRossrüter Girls | 4. Rang Vorrundethe Soccer | 1:0 |
||
| Final | ||||||
| 17:15 | 17 | 1. Rang VorrundeAnanas Gang | 2. Rang VorrundeThe boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | 0:0 |
||
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ananas Gang | 5 | 15 | 22 | 22 |
| 2. | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten | 5 | 12 | 12 | 16 |
| 3. | Rossrüter Girls | 5 | 5 | -2 | 4 |
| 4. | the Soccer | 5 | 5 | -4 | 1 |
| 5. | Minions | 5 | 2 | -13 | 1 |
| 6. | Bronschhofer M&M's | 5 | 2 | -15 | 2 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | Ananas Gang |
| 2. | The boys, Mädchen 6.Kl. Bommeten |
| 3. | Rossrüter Girls |
| 4. | the Soccer |