Der Suchbegriff muss mind. 3 Zeichen lang sein.
Volleyball: Offizielle Regeln für Nachwuchsturniere von SwissVolley
| Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 1 | A | the foxes (R1a) | The Floor Cracks (R1b) | : |
|
| 08:30 | 2 | B | black Mamba (R1a) | The Real Bosses (R1c) | : |
|
| 08:40 | 3 | A | Mikroplastik (S1a) | Vitality (S1b) | : |
|
| 08:50 | 4 | B | full Hetero (S1a) | Spitzbuebe (S1b) | : |
|
| 09:00 | 5 | A | the foxes (R1a) | Mikroplastik (S1a) | : |
|
| 09:10 | 6 | B | black Mamba (R1a) | full Hetero (S1a) | : |
|
| 09:20 | 7 | A | The Floor Cracks (R1b) | Vitality (S1b) | : |
|
| 09:30 | 8 | B | The Real Bosses (R1c) | Spitzbuebe (S1b) | : |
|
| 09:40 | 9 | A | Vitality (S1b) | the foxes (R1a) | : |
|
| 09:50 | 10 | B | Spitzbuebe (S1b) | black Mamba (R1a) | : |
|
| 10:00 | Pause | |||||
| 10:15 | 11 | A | The Floor Cracks (R1b) | Mikroplastik (S1a) | : |
|
| 10:25 | 12 | B | The Real Bosses (R1c) | full Hetero (S1a) | : |
|
| 10:35 | ||||||
| Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 10:40 | 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : |
|
| Halbfinal 2 | |||||
| 10:50 | 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : |
|
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 11:00 | 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : |
|
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 11:10 | 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : |
|
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 11:20 | 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
|
| Final | |||||
| 11:30 | 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
|
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | the foxes (R1a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | The Floor Cracks (R1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Mikroplastik (S1a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vitality (S1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | Pkt | TD | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | black Mamba (R1a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | The Real Bosses (R1c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | full Hetero (S1a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Spitzbuebe (S1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |